項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
亚洲A∨无码无在线观看 | 亚洲国产一区二区三区在线观看 | 国产精品亚洲ΑV天堂无码 | 欧美日韩成人在线 | 欧美曰韩一级片 | 少妇AV射精精品蜜桃专区 |
大庆市 | 彰化市 | 石门县 | 中宁县 | 伊川县 | 维西 |
东阳市 | 赤城县 | 青海省 | 北川 | 来宾市 | 庆阳市 |
抚松县 | 昂仁县 | 阜新 | 宣威市 | 定襄县 | 邵阳市 |